Wetterdaten: aktuell Montag, 29.04.2024 21:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
29.04.2024 21:30 12,5 °C 77 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 31 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2024 21:25 12,8 °C 76 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 31 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2024 21:20 13,0 °C 76 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 31 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2024 21:15 13,2 °C 76 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 31 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2024 21:10 13,5 °C 75 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 31 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2024 21:05 13,7 °C 74 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 31 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2024 21:00 14,0 °C 73 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 31 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 14,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2024 20:55 14,2 °C 72 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 31 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2024 20:50 14,5 °C 71 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 31 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2024 20:45 14,8 °C 70 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 31 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2024 20:40 15,1 °C 69 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 31 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 15,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 03:35 17:50 19:15 - 00:00 - - - - - - 03:35 03:35 00:00
Minimum _ 4,7 °C 35 % 1015,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 3,2 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:55 07:05 08:45 00:00 14:50 - - 10:52 15:00 13:00 13:15 12:25 16:55 12:45
Maximum _ 22,8 °C 93 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h
NO (2 Bft)
- - 37 min 0,483 mm 4,5 UV-I 797 W/m² 10,4 °C 22,8 °C 20,9 km/h
N (4 Bft)
Durchschnitt _ 13,5 °C 69 % 1017,7 hPa #0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO - #10:40 h #3,048 mm 2,6 UV-I 257 W/m² 6,9 °C 13,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)