Wetterdaten: Woche 22.04.24 - 28.04.24 (KW17)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
22.04.2024 00:00 2,0 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 01:00 1,6 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 1,6 °C 1,2 km/h (1 Bft)
22.04.2024 02:00 1,5 °C 93 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 1,5 °C 2,1 km/h (1 Bft)
22.04.2024 03:00 1,5 °C 93 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 1,5 °C 7,0 km/h (2 Bft)
22.04.2024 04:00 1,4 °C 93 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,3 °C 14,9 km/h (3 Bft)
22.04.2024 05:00 1,3 °C 92 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 1,3 °C 11,7 km/h (2 Bft)
22.04.2024 06:00 1,2 °C 92 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 3 W/m² 0,1 °C 1,2 °C 12,6 km/h (3 Bft)
22.04.2024 07:00 1,0 °C 92 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² -0,1 °C 0,9 °C 15,7 km/h (3 Bft)
22.04.2024 08:00 1,1 °C 93 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 0,1 °C 1,1 °C 13,3 km/h (3 Bft)
22.04.2024 09:00 1,3 °C 93 % 1018,1 hPa 0,2 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 38 W/m² 0,3 °C 1,2 °C 13,7 km/h (3 Bft)
22.04.2024 10:00 1,4 °C 93 % 1018,5 hPa 0,2 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,08 h 0,025 mm 0,2 UV-I 61 W/m² 0,3 °C 0,8 °C 16,6 km/h (3 Bft)
22.04.2024 11:00 2,1 °C 91 % 1018,4 hPa 0,6 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 0,026 mm 0,7 UV-I 139 W/m² 0,8 °C 1,1 °C 16,7 km/h (3 Bft)
22.04.2024 12:00 2,4 °C 90 % 1018,4 hPa 0,2 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NO 0,50 h 0,051 mm 0,4 UV-I 98 W/m² 0,9 °C 1,2 °C 20,8 km/h (4 Bft)
22.04.2024 13:00 2,9 °C 89 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N 0,83 h 0,050 mm 1,1 UV-I 206 W/m² 1,3 °C 2,1 °C 19,8 km/h (4 Bft)
22.04.2024 14:00 4,2 °C 83 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 0,077 mm 1,5 UV-I 317 W/m² 1,6 °C 3,1 °C 21,2 km/h (4 Bft)
22.04.2024 15:00 5,2 °C 76 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N-NO 1,00 h 0,127 mm 1,2 UV-I 287 W/m² 1,3 °C 3,0 °C 20,6 km/h (4 Bft)
22.04.2024 16:00 5,9 °C 71 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N-NO 1,00 h 0,127 mm 0,8 UV-I 245 W/m² 1,1 °C 5,0 °C 19,7 km/h (3 Bft)
22.04.2024 17:00 5,4 °C 76 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 1,00 h 0,101 mm 0,4 UV-I 163 W/m² 1,5 °C 5,4 °C 14,6 km/h (3 Bft)
22.04.2024 18:00 5,6 °C 72 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N 0,58 h 0,076 mm 0,0 UV-I 110 W/m² 1,0 °C 5,0 °C 14,8 km/h (3 Bft)
22.04.2024 19:00 5,4 °C 71 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 38 W/m² 0,5 °C 5,2 °C 14,6 km/h (3 Bft)
22.04.2024 20:00 4,8 °C 72 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 0,2 °C 4,8 °C 7,8 km/h (2 Bft)
22.04.2024 21:00 4,3 °C 75 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 4,3 °C 3,5 km/h (1 Bft)
22.04.2024 22:00 3,6 °C 77 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 3,6 °C 5,4 km/h (1 Bft)
22.04.2024 23:00 3,3 °C 77 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 3,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
23.04.2024 00:00 2,5 °C 80 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 2,5 °C 1,2 km/h (1 Bft)
23.04.2024 01:00 1,7 °C 83 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 1,7 °C 1,3 km/h (1 Bft)
23.04.2024 02:00 1,9 °C 83 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 1,9 °C 3,5 km/h (1 Bft)
23.04.2024 03:00 2,1 °C 83 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 2,1 °C 3,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 04:00 2,1 °C 83 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 1,4 °C 12,5 km/h (3 Bft)
23.04.2024 05:00 1,8 °C 84 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 1,8 °C 16,5 km/h (3 Bft)
23.04.2024 06:00 1,5 °C 85 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -0,7 °C 1,5 °C 10,1 km/h (2 Bft)
23.04.2024 07:00 1,5 °C 85 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 41 W/m² -0,8 °C 1,5 °C 13,8 km/h (3 Bft)
23.04.2024 08:00 1,8 °C 85 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N 0,25 h 0,025 mm 0,0 UV-I 93 W/m² -0,5 °C 1,8 °C 15,0 km/h (3 Bft)
23.04.2024 09:00 2,2 °C 85 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N 0,67 h 0,026 mm 0,7 UV-I 156 W/m² 0,0 °C 1,8 °C 16,0 km/h (3 Bft)
23.04.2024 10:00 4,0 °C 80 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N 1,00 h 0,076 mm 1,2 UV-I 383 W/m² 0,9 °C 3,5 °C 18,4 km/h (3 Bft)
23.04.2024 11:00 6,0 °C 73 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N 1,00 h 0,178 mm 1,7 UV-I 390 W/m² 1,6 °C 5,9 °C 18,1 km/h (3 Bft)
23.04.2024 12:00 5,9 °C 72 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 0,203 mm 1,3 UV-I 282 W/m² 1,3 °C 5,5 °C 19,0 km/h (3 Bft)
23.04.2024 13:00 5,8 °C 73 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 0,127 mm 1,2 UV-I 246 W/m² 1,3 °C 4,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.04.2024 14:00 5,4 °C 74 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 0,127 mm 0,8 UV-I 168 W/m² 1,1 °C 4,7 °C 18,4 km/h (3 Bft)
23.04.2024 15:00 4,7 °C 77 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 0,076 mm 0,6 UV-I 130 W/m² 1,0 °C 4,7 °C 12,6 km/h (3 Bft)
23.04.2024 16:00 4,5 °C 79 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 0,08 h 0,051 mm 0,0 UV-I 82 W/m² 1,2 °C 4,5 °C 6,3 km/h (2 Bft)
23.04.2024 17:00 4,6 °C 80 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 73 W/m² 1,4 °C 4,6 °C 1,2 km/h (1 Bft)
23.04.2024 18:00 4,7 °C 80 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 1,5 °C 4,7 °C 1,7 km/h (1 Bft)
23.04.2024 19:00 4,3 °C 82 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 1,6 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 20:00 3,9 °C 84 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 3,9 °C 0,7 km/h (0 Bft)
23.04.2024 21:00 3,7 °C 87 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.04.2024 22:00 3,3 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,3 °C 1,1 km/h (0 Bft)
23.04.2024 23:00 3,1 °C 90 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,1 °C 4,4 km/h (1 Bft)
24.04.2024 00:00 3,0 °C 90 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 3,0 °C 6,6 km/h (2 Bft)
24.04.2024 01:00 2,8 °C 90 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,8 °C 5,1 km/h (1 Bft)
24.04.2024 02:00 2,8 °C 91 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,8 °C 4,9 km/h (1 Bft)
24.04.2024 03:00 2,3 °C 91 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 2,3 °C 6,7 km/h (2 Bft)
24.04.2024 04:00 1,5 °C 91 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 1,5 °C 2,1 km/h (1 Bft)
24.04.2024 05:00 0,5 °C 91 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2024 06:00 1,0 °C 92 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² -0,1 °C 1,0 °C 4,1 km/h (1 Bft)
24.04.2024 07:00 1,8 °C 92 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 0,6 °C 1,8 °C 5,8 km/h (2 Bft)
24.04.2024 08:00 3,0 °C 90 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,75 h 0,025 mm 0,5 UV-I 136 W/m² 1,5 °C 3,0 °C 9,5 km/h (2 Bft)
24.04.2024 09:00 4,7 °C 81 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 0,92 h 0,051 mm 0,8 UV-I 198 W/m² 1,8 °C 4,6 °C 12,8 km/h (3 Bft)
24.04.2024 10:00 7,2 °C 66 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 0,102 mm 1,7 UV-I 545 W/m² 1,3 °C 6,7 °C 18,2 km/h (3 Bft)
24.04.2024 11:00 7,3 °C 61 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 1,00 h 0,228 mm 1,6 UV-I 359 W/m² 0,2 °C 5,6 °C 21,2 km/h (4 Bft)
24.04.2024 12:00 7,3 °C 60 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 0,178 mm 1,0 UV-I 211 W/m² 0,1 °C 4,6 °C 21,6 km/h (4 Bft)
24.04.2024 13:00 6,3 °C 67 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 0,127 mm 0,9 UV-I 179 W/m² 0,6 °C 3,9 °C 21,8 km/h (4 Bft)
24.04.2024 14:00 6,6 °C 63 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 0,102 mm 1,3 UV-I 268 W/m² 0,1 °C 4,7 °C 21,2 km/h (4 Bft)
24.04.2024 15:00 6,6 °C 65 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 0,127 mm 1,0 UV-I 241 W/m² 0,6 °C 3,3 °C 25,2 km/h (4 Bft)
24.04.2024 16:00 6,1 °C 73 % 1008,1 hPa 0,2 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,67 h 0,152 mm 1,0 UV-I 182 W/m² 1,6 °C 3,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
24.04.2024 17:00 4,5 °C 87 % 1008,0 hPa 1,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 0,75 h 0,102 mm 0,6 UV-I 203 W/m² 2,5 °C 4,5 °C 13,0 km/h (3 Bft)
24.04.2024 18:00 4,2 °C 85 % 1007,9 hPa 0,6 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 0,25 h 0,076 mm 0,0 UV-I 57 W/m² 2,0 °C 3,9 °C 14,0 km/h (3 Bft)
24.04.2024 19:00 3,6 °C 88 % 1008,2 hPa 0,2 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 0,17 h 0,025 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 1,8 °C 3,6 °C 11,9 km/h (2 Bft)
24.04.2024 20:00 3,1 °C 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 1,6 °C 3,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
24.04.2024 21:00 2,5 °C 90 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 2,5 °C 11,4 km/h (2 Bft)
24.04.2024 22:00 2,2 °C 90 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 2,2 °C 9,1 km/h (2 Bft)
24.04.2024 23:00 1,6 °C 90 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 1,6 °C 4,4 km/h (1 Bft)
25.04.2024 00:00 1,7 °C 91 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
25.04.2024 01:00 1,7 °C 91 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,7 °C 7,5 km/h (2 Bft)
25.04.2024 02:00 1,9 °C 92 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,5 °C 13,3 km/h (3 Bft)
25.04.2024 03:00 2,1 °C 92 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 1,4 °C 11,2 km/h (2 Bft)
25.04.2024 04:00 2,2 °C 91 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 1,1 °C 14,4 km/h (3 Bft)
25.04.2024 05:00 2,1 °C 92 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 1,3 °C 13,2 km/h (3 Bft)
25.04.2024 06:00 2,2 °C 92 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 1,0 °C 0,8 °C 14,9 km/h (3 Bft)
25.04.2024 07:00 2,4 °C 92 % 1008,3 hPa 0,2 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 38 W/m² 1,2 °C 0,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.04.2024 08:00 3,1 °C 91 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 0,75 h 0,025 mm 0,3 UV-I 135 W/m² 1,7 °C 0,7 °C 17,3 km/h (3 Bft)
25.04.2024 09:00 4,3 °C 88 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 0,051 mm 0,8 UV-I 241 W/m² 2,4 °C 1,7 °C 17,3 km/h (3 Bft)
25.04.2024 10:00 5,2 °C 81 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 1,00 h 0,102 mm 1,2 UV-I 276 W/m² 2,1 °C 3,3 °C 16,8 km/h (3 Bft)
25.04.2024 11:00 6,2 °C 76 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW 1,00 h 0,127 mm 1,5 UV-I 329 W/m² 2,3 °C 5,1 °C 15,2 km/h (3 Bft)
25.04.2024 12:00 6,5 °C 69 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SW 1,00 h 0,152 mm 1,7 UV-I 350 W/m² 1,2 °C 4,0 °C 19,7 km/h (3 Bft)
25.04.2024 13:00 7,3 °C 63 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S 1,00 h 0,178 mm 2,5 UV-I 486 W/m² 0,6 °C 6,2 °C 19,7 km/h (3 Bft)
25.04.2024 14:00 8,0 °C 60 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 0,254 mm 1,9 UV-I 411 W/m² 0,7 °C 7,2 °C 18,1 km/h (3 Bft)
25.04.2024 15:00 8,4 °C 58 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SW 0,92 h 0,203 mm 1,6 UV-I 319 W/m² 0,5 °C 7,9 °C 16,8 km/h (3 Bft)
25.04.2024 16:00 7,9 °C 61 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 1,00 h 0,178 mm 1,2 UV-I 339 W/m² 0,8 °C 7,9 °C 14,6 km/h (3 Bft)
25.04.2024 17:00 9,0 °C 57 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 1,00 h 0,178 mm 0,9 UV-I 366 W/m² 0,9 °C 8,9 °C 18,1 km/h (3 Bft)
25.04.2024 18:00 9,1 °C 55 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,92 h 0,178 mm 0,2 UV-I 203 W/m² 0,6 °C 8,9 °C 15,2 km/h (3 Bft)
25.04.2024 19:00 7,7 °C 57 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 0,17 h 0,127 mm 0,0 UV-I 43 W/m² -0,4 °C 7,7 °C 4,9 km/h (1 Bft)
25.04.2024 20:00 5,3 °C 73 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 0,9 °C 5,3 °C 0,4 km/h (0 Bft)
25.04.2024 21:00 2,6 °C 81 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 2,6 °C 0,4 km/h (0 Bft)
25.04.2024 22:00 0,7 °C 86 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 23:00 -0,2 °C 89 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 00:00 -0,8 °C 90 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 01:00 -1,2 °C 91 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 02:00 -1,1 °C 92 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -1,1 °C 0,4 km/h (0 Bft)
26.04.2024 03:00 -0,2 °C 92 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 04:00 0,2 °C 92 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 05:00 0,6 °C 92 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 06:00 1,0 °C 92 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² -0,1 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 07:00 1,7 °C 92 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 0,6 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 08:00 3,9 °C 91 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 0,33 h 0,025 mm 0,4 UV-I 91 W/m² 2,4 °C 3,9 °C 4,4 km/h (1 Bft)
26.04.2024 09:00 7,1 °C 81 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-NW 0,83 h 0,026 mm 0,7 UV-I 186 W/m² 4,0 °C 7,1 °C 7,1 km/h (2 Bft)
26.04.2024 10:00 9,6 °C 69 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 1,00 h 0,101 mm 1,5 UV-I 409 W/m² 4,1 °C 9,6 °C 9,1 km/h (2 Bft)
26.04.2024 11:00 10,3 °C 63 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 1,00 h 0,178 mm 1,3 UV-I 268 W/m² 3,5 °C 10,3 °C 9,1 km/h (2 Bft)
26.04.2024 12:00 11,4 °C 62 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 1,00 h 0,127 mm 2,2 UV-I 440 W/m² 4,4 °C 11,4 °C 8,7 km/h (2 Bft)
26.04.2024 13:00 12,9 °C 60 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 1,00 h 0,229 mm 2,9 UV-I 575 W/m² 5,2 °C 12,9 °C 9,4 km/h (2 Bft)
26.04.2024 14:00 13,8 °C 54 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 1,00 h 0,305 mm 2,7 UV-I 523 W/m² 4,8 °C 13,8 °C 9,4 km/h (2 Bft)
26.04.2024 15:00 13,8 °C 54 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 1,00 h 0,279 mm 1,9 UV-I 402 W/m² 4,7 °C 13,8 °C 10,2 km/h (2 Bft)
26.04.2024 16:00 14,4 °C 54 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 1,00 h 0,203 mm 1,5 UV-I 384 W/m² 5,3 °C 14,4 °C 7,0 km/h (2 Bft)
26.04.2024 17:00 14,7 °C 52 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 1,00 h 0,229 mm 0,9 UV-I 321 W/m² 5,0 °C 14,7 °C 6,3 km/h (2 Bft)
26.04.2024 18:00 13,7 °C 54 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,92 h 0,178 mm 0,0 UV-I 137 W/m² 4,7 °C 13,7 °C 1,1 km/h (0 Bft)
26.04.2024 19:00 13,1 °C 59 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 0,08 h 0,076 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 5,1 °C 13,1 °C 1,7 km/h (1 Bft)
26.04.2024 20:00 11,1 °C 70 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 5,9 °C 11,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)
26.04.2024 21:00 9,1 °C 79 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 22:00 7,5 °C 83 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 23:00 7,0 °C 86 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
